Real specs from each product page, live prices
Compare bundles & devices
Show:
COD Ultimate Bundle
|
Aim bundle
|
Legit play bundle
|
Basic DMA Bundle
|
Godlike Elite Bundle
|
Starter DMA Bundle
|
White Pro Bundle
|
Shadow Core Bundle
|
Prime Bundle
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Original price was: AED 1,321.72.AED 929.12Current price is: AED 929.12. | AED 1,109.26 | AED 1,333.47 | AED 1,555.71 | Original price was: AED 2,251.82.AED 1,948.31Current price is: AED 1,948.31. | AED 2,026.63 | Original price was: AED 2,554.34.AED 2,446.65Current price is: AED 2,446.65. | Original price was: AED 2,986.10.AED 2,888.20Current price is: AED 2,888.20. | Original price was: AED 5,862.55.AED 5,481.70Current price is: AED 5,481.70. |
| DMA card | DMA 35T | DMA | DMA | DMA 75T | DMA | DMA 75T | DMA 75T | DMA 75T | 75T or 100T (your pick) |
| Fuser | Dichen | — | Fuser | DC White | Godlike | Dichen D60 | DC White | Dichen D60 | DC505 |
| Input device | MAKCU | MAKCU or KMBox | — | MAKCU | MAKCU | MAKCU | Ferrum | Ferrum | Ferrum |
| Firmware | Free COD firmware | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Free firmware worth SAR 500 | Firmware All-In-One (included) |
| Customise parts | Made for Call of Duty | — | — | Yes — fuser, input device & mini PC | — | Yes — fuser, input device & mini PC | — | — | — |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View | View | View | View | View | View | View | View | View |
Show:
Dichen 2K Fuser
|
DC 4K120
|
Godlike 4K Pro Fuser DisplayPort
|
Dichen DC1A686 DisplayPort 1.4 fuser
|
Baan Fuser 7th Gen RGB DisplayPort 1.4
|
Fuser DC505DHC
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Original price was: AED 911.50.AED 880.17Current price is: AED 880.17. | Original price was: AED 1,928.73.AED 1,467.60Current price is: AED 1,467.60. | Original price was: AED 2,388.88.AED 1,742.71Current price is: AED 1,742.71. | AED 1,859.22 | AED 2,398.67 | AED 2,437.83 |
| Port | — | — | DisplayPort | DP 1.4 | DP 1.4 | DP 1.4 + HDMI 2.1 |
| 4K | — | 120Hz | 120Hz | 164Hz highest | 144Hz | 144Hz |
| 1440p (2K) | 2K | 240Hz | 240Hz | 364Hz highest | 240Hz | 320Hz |
| 1080p | — | 360Hz | 360Hz | 639Hz highest | 480Hz | 500Hz |
| Highlights | Budget — no complex setup | Dichen D60 | Remote + 2 DP cables | Native EDID · HDCP · MST · FEC · 12-bit colour | Smart EDID · seamless switching · RGB | DP figures — also supports HDMI 2.1 at higher rates |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View | View | View | View | View | View |
Show:
DMK Leechcore Ethernet
|
Captain DMA 75T
|
dma 100t
|
Heino 1.2 Elite
|
Heino 2.0
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Price | AED 414.14 | AED 724.50 | AED 1,613.47 | Original price was: AED 2,888.20.AED 2,544.55Current price is: AED 2,544.55. | AED 20,560.05 |
| Connection | Ethernet — two PCs | PCIe | PCIe | USB-C 3.2 Gen2 | PCIe — True MITM |
| Tier | Budget | Balanced pro (75T) | Top performance (100T) | Advanced | Expert |
| Firmware | — | Works with most firmware | Widest compatibility | Update without re-flashing | No firmware needed |
| Notes | No PCIe card — simpler setup | The most balanced pick for most setups | More resources for advanced setups | FT601 chip · needs an M.2 NVMe driver | Real PCIe hardware |
| Availability | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock |
| View | View | View | View | View |
Show:
makcu
|
YSC 8K
|
MT KMBOX
|
NB Pro Aimbot Device
|
|
|---|---|---|---|---|
| Price | AED 292.74 | AED 292.74 | AED 292.74 | AED 578.62 |
| Polling rate | 1000Hz | 8000Hz highest | 8000Hz highest | 8000Hz highest |
| Protocol | USB (hardware-level) | COM + kmboxnet | Serial | KM B Pro + KM Net |
| Highlights | Dedicated processor, very low latency | Custom firmware built from scratch · 125–8000Hz | — | 2.8" screen · 64-bit CPU up to 1.2GHz · Ethernet |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View | View | View | View |
Show:
mini pc
|
RONGJI R5 Mini PC
|
VT-d motherboard for DMA
|
|
|---|---|---|---|
| Price | Original price was: AED 1,409.83.AED 1,369.69Current price is: AED 1,369.69. | AED 1,663.41 | AED 548.27 |
| CPU | Intel 12th gen | AMD Ryzen R5 6-core up to 4.0GHz | VT-d board: AM4 / AM5 / Intel |
| Display support | — | 4K 144Hz | — |
| Notes | Small enough to sit beside your PC | — | DMA card in a real PCIe slot — no adapter |
| Availability | In stock | In stock | In stock |
| View | View | View |
Specs are the maximums each maker states; the refresh rate you get also depends on your monitor and cable. Not sure? Message us on WhatsApp before you order.